GTA IV Cars:
Vehicle | Top Speed | Acceleration | Drive | Braking |
---|---|---|---|---|
Admiral | 277 km/h | 8.8 seconds | RWD | |
AirTug | 252 km/h | 30.7 seconds | RWD | |
Ambulance | 277 km/h | 7.8 seconds | 4WD | |
Banshee | 339 km/h | 4.3 seconds | RWD | |
Benson | 203 km/h | 16.8 seconds | RWD | |
Biff | 195 km/h | 18.5 seconds | RWD | |
Blista Compact | 321 km/h | 7.4 seconds | FWD | |
Bobcat | 218 km/h | 8.5 seconds | RWD | |
Boxville | 179 km/h | 13.6 seconds | RWD | |
Buccaneer | 277 km/h | 8.8 seconds | RWD | |
Burrito | 244 km/h | 9.9 seconds | RWD | |
Bus | 293 km/h | 13.9 seconds | RWD | |
Cabby | 277 km/h | 11.4 seconds | RWD | |
Cavalcade | 267 km/h | 10.7 seconds | 4WD | |
Cavalcade FXT | 244 km/h | 11.3 seconds | 4WD | |
Chavos | 298 km/h | 7.7 seconds | RWD | |
Cognoscenti | 321 km/h | 7.4 seconds | RWD | |
Comet | 347 km/h | 4.5 seconds | 20% FWD 80% RWD |
|
Contender | 256 km/h | 8.1 seconds | RWD | |
Coquette | 344 km/h | 4.2 seconds | RWD | |
DF8-90 | 310 km/h | 6.5 seconds | RWD | |
Dilettante | 260 km/h | 13.3 seconds | FWD | |
Dukes | 252 km/h | 6.1 seconds | RWD | |
Emperor | 244 km/h | 9.9 seconds | RWD | |
Emperor (Rusty) | 244 km/h | 12.9 seconds | RWD | |
Enforcer | 226 km/h | 15.6 seconds | RWD | |
Esperanto | 218 km/h | 14.3 seconds | RWD | |
Faction | 275 km/h | 8.0 seconds | RWD | |
Feltzer | 287 km/h | 6.7 seconds | RWD | |
Feroci | 281 km/h | 8.6 seconds | RWD | |
Feroci VIP | 281 km/h | 8.6 seconds | RWD | |
FIB Buffalo | 305 km/h | 5.5 seconds | RWD | |
Firetruck | 285 km/h | 9.4 seconds | 4WD | |
Flatbed | 223 km/h | 20.0 seconds | RWD | |
FlyUS Feroci | 281 km/h | 8.6 seconds | RWD | |
FlyUS Perennial | 260 km/h | 13.3 seconds | RWD | |
Forklift | 47 km/h | 3.4 seconds | FWD | |
Fortune | 295 km/h | 8.3 seconds | RWD | |
Futo | 268 km/h | 6.8 seconds | RWD | |
Futo GT | 268 km/h | 6.8 seconds | RWD | |
Habanero | 250 km/h | 10.7 seconds | 4WD | |
Hakumai | 267 km/h | 10.7 seconds | FWD | |
Huntley Sport | 290 km/h | 6.6 seconds | 4WD | |
Infernus | 342 km/h | 4.3 seconds | 20% FWD 80% RWD |
|
Ingot | 250 km/h | 12.3 seconds | RWD | |
Intruder | 267 km/h | 10.7 seconds | RWD | |
Landstalker | 277 km/h | 13.3 seconds | 4WD | |
Laundromat | 244 km/h | 9.9 seconds | RWD | |
Lokus | 268 km/h | 10.7 seconds | RWD | |
Manana | 260 km/h | 11.4 seconds | RWD | |
Marbelle | 260 km/h | 13.3 seconds | RWD | |
Merit | 285 km/h | 9.4 seconds | RWD |
A honlap ára
Honlapkészítés ingyen: Ez a weblapszerkesztő alkalmas ingyen weboldal, ingyen honlap készítés...
Weblap látogatottság számláló:
Mai: 47 Tegnapi: 10 Heti: 63 Havi: 191 Össz.: 110 886 Látogatottság növelés
Oldal: GTA IV Autók
www.hunmc.hupont.hu - © 2008 - 2024 - tklap.hupont.hu Ingyen weblap készítés, korlátlan tárhely és képfeltöltés, saját honlap, ingyen weblap. |